您目前的位置: 首页  学院动态  学院新闻
2020年工学院电子信息专业硕士第一轮调剂复试成绩(5月23日)
作者:  更新时间:2020-05-24 0:00:00

2020年工学院电子信息专业硕士第一轮调剂复试成绩

序号 准考证号 姓名 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 备注
1 103370210007097 朱文彬 电子信息 303 91.80  73.08  1
2 118450004004252 林俊 电子信息 324 84.60  72.72  2
3 102870210307012 孙全 电子信息 321 85.20  72.60  3
4 100800019030268 李会朋 电子信息 317 86.20  72.52  4
5 102990210705798 许超 电子信息 323 84.20  72.44  5
6 103350000916289 沈晟宇 电子信息 301 90.40  72.28  6
7 103000210902627 施赢赢 电子信息 313 86.40  72.12  7
8 102850211803444 姚益明 电子信息 318 84.60  72.00  8
9 106170020194430 梁雪莉 电子信息 303 88.80  71.88  9
10 101880210601425 钟岳樑 电子信息 325 82.20  71.88  10
11 103000211007469 侯佳雨 电子信息 300 89.60  71.84  11
12 103360330504368 潘天乐 电子信息 308 86.80  71.68  12
13 104030085400585 刘仁伟 电子信息 319 83.20  71.56  13
14 103370210006419 王铭辰 电子信息 307 86.00  71.24  14
15 107000041566592 彭仁杰 电子信息 310 85.00  71.20  15
16 105900123411547 连培升 电子信息 316 83.00  71.12  16
17 107300121002322 张豪杰 电子信息 326 80.00  71.12  17
18 102940210008987 沈旭宇 电子信息 310 84.60  71.04  18
19 103360411106987 许铁 电子信息 300 87.20  70.88  19
20 102880100002766 王阳阳 电子信息 314 82.80  70.80  20
21 102540210000581 罗翔 电子信息 315 82.20  70.68  21
22 102540210002179 龚琛峰 电子信息 302 85.80  70.56  22
23 102900210601476 李鑫 电子信息 299 86.00  70.28  23
24 103000210904967 李响 电子信息 305 84.20  70.28  24
25 101500808001874 董哲原 电子信息 301 85.20  70.20  25
26 104450690011526 何慧敏 电子信息 313 81.40  70.12  26
27 103000211004933 顾爱民 电子信息 304 84.00  70.08  27
28 102860330712572 江东明 电子信息 302 84.20  69.92  28
29 100580370605825 侯玉芹 电子信息 305 83.20  69.88  29
30 102850211912490 周志辉 电子信息 302 84.00  69.84  30
31 103380210002250 马益超 电子信息 309 81.40  69.64  31
32 102850211703142 徐天翔 电子信息 303 82.40  69.32  32
33 103000210904749 刘宇凡 电子信息 319 77.60  69.32  33
34 103000211002114 唐海鹏 电子信息 308 80.80  69.28  34
35 111170210014291 宗珂朴 电子信息 299 83.20  69.16  35
36 102900211306685 孙晨皓 电子信息 318 77.40  69.12  36
37 116600040640330 杜思思 电子信息 298 83.20  69.04  37
38 104030085400301 宋磊 电子信息 304 81.40  69.04  38
39 102540210003588 吴佳伟 电子信息 315 78.00  69.00  39
40 102930210605189 周彦成 电子信息 317 77.40  69.00  40
41 103370210006120 包东升 电子信息 303 81.40  68.92  41
42 104030085400079 李小明 电子信息 305 80.60  68.84  42
43 103370210008396 韩洪涛 电子信息 300 81.60  68.64  43
44 102140340502390 梅景生 电子信息 308 78.00  68.16  44
45 105900123410632 李悦 电子信息 298 80.20  67.84  45
46 103610213401654 张强 电子信息 300 78.60  67.44  46
47 102540210002439 蒋显荣 电子信息 302 78.00  67.44  47
48 104240530005651 史淑慧 电子信息 309 75.60  67.32  48
49 103370210001769 谢凌峰 电子信息 301 77.20  67.00  49
50 102540210005897 张冉 电子信息 301 77.00  66.92  50
51 103370210008939 董照祥 电子信息 310 73.80  66.72  51
52 102550000005460 李思奇 电子信息 302 76.00  66.64  52
53 106360085400036 付韵豪 电子信息 298 75.80  66.08  53
54 103570210019768 胡学峰 电子信息 307 72.60  65.88  54
55 103860211109844 高岩 电子信息 305 72.80  65.72  55
56 104030085400679 聂肖静 电子信息 306 72.40  65.68  56
57 103850210820239 林子琛 电子信息 301 71.60  64.76  57
58 102930210107045 孙宏保 电子信息 322 59.40  62.40  58 复试成绩不合格
59 102940210007417 翟秀江 电子信息 324 58.80  62.40  59 复试成绩不合格
60 103000210905932 李晨 电子信息 316 59.60  61.76  60 复试成绩不合格
61 102930210408854 史志鹏 电子信息 309 57.20  59.96  61 复试成绩不合格
62 103000210905873 吉鹏 电子信息 305 58.20  59.88  62 复试成绩不合格
63 103360340505209 王登岭 电子信息 305 58.00  59.80  63 复试成绩不合格
64 106160085400208 姚瑞光 电子信息 304 58.20  59.76  64 复试成绩不合格
65 103370210006414 陈海业 电子信息 313 缺考 缺考
缺考
66 103000210904157 程松 电子信息 316 缺考 缺考
缺考
67 104240530008454 高雪 电子信息 306 缺考 缺考
缺考
68 102540210006240 罗毅 电子信息 311 缺考 缺考
缺考
69 101420321402395 秦建国 电子信息 321 缺考 缺考
缺考
70 102940210008957 沈力 电子信息 306 缺考 缺考
缺考
71 102930210408625 孙小倩 电子信息 321 缺考 缺考
缺考
72 101420371502927 王斌 电子信息 318 缺考 缺考
缺考
73 111170210009799 王宏程 电子信息 322 缺考 缺考
缺考
74 118450004004524 文泽明 电子信息 308 缺考 缺考
缺考
75 111170210009802 杨帆 电子信息 312 缺考 缺考
缺考
76 102540210002351 朱喆 电子信息 301 缺考 缺考
缺考