

- 招生就业
湖州师范学院工学院电子信息(控制工程领域)专业2025年硕士研究生第一志愿名单公示及复试通知
作者: 更新时间:2025-03-26 17:11:10
一、复试名单
根据2025年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求,现将我院2025年硕士研究生参加复试人员名单(不含调剂生)公布如下(按姓氏拼音排序):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 总成绩 | 备注 |
1 | 103475850613001 | 杜茜茜 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 67 | 60 | 73 | 97 | 297 | |
2 | 103475850632005 | 葛树 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 60 | 62 | 80 | 135 | 337 | |
3 | 103475850633023 | 顾佳程 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 65 | 69 | 74 | 88 | 296 | |
4 | 103475850633048 | 何雨彤 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 55 | 59 | 76 | 83 | 273 | |
5 | 103475850633022 | 胡庚秋 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 59 | 50 | 85 | 76 | 270 | |
6 | 103475850632008 | 李胥 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 54 | 46 | 88 | 80 | 268 | |
7 | 103475850633014 | 林稼睿 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 60 | 42 | 80 | 102 | 284 | |
8 | 103475850633026 | 娄裕坚 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 57 | 40 | 70 | 116 | 283 | |
9 | 103475850633038 | 鲁祖怡 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 73 | 66 | 82 | 142 | 363 | |
10 | 103475850632011 | 缪佳炜 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 59 | 69 | 109 | 132 | 369 | |
11 | 103475850633029 | 汤费强 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 69 | 38 | 67 | 102 | 276 | |
12 | 103475850633033 | 唐泽文 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 60 | 45 | 77 | 91 | 273 | |
13 | 103475850621003 | 王晨栋 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 69 | 40 | 92 | 134 | 335 | |
14 | 103475850633024 | 王政严 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 61 | 68 | 56 | 77 | 262 | |
15 | 103475850633039 | 吴子韬 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 60 | 68 | 110 | 90 | 328 | |
16 | 103475850646058 | 颜上又 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 67 | 42 | 74 | 93 | 276 | |
17 | 103475850633032 | 赵伟千 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 48 | 44 | 107 | 89 | 288 | |
18 | 103475850633034 | 周应江 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 | 65 | 55 | 54 | 99 | 273 |
二、具体时间安排
心理测试:2025年3月27日14:00开始
模拟测试:2025年3月27日14:00开始
正式复试:2025年3月28日8:00开始
三、复试方式
采用远程网络综合面试,具体通知详见学院网站《2025年湖州师范学院工学院硕士研究生招生复试录取工作实施细则》。